금속 씰 와셔가 있는 가구, 테이블, 의자, 도구, 기계 및 장비용 원추형 환경 보호 고무 범퍼 피트
고무 발 특징: 1. 내화학성 원형 캡 2. 낮은 압축 변형3. 내식성4. 내유성5. 고압 resistance6. 내마모성 7. 자외선 방지 고무
기본정보
모델 번호. | 고무부분-JYRF002 |
성능 | 충격 흡수 장치, 홀 씰, 먼지 보호 씰 |
무료 평가판 | 그리고 |
소량주문 | 좋아요 |
경도 | 30-90 해안 a |
색상 | 모든 색상은 RAL 참조 |
일반 공차 | +/-0.05mm, 더 좋을 수도 있습니다. |
인장강도 | >=17MPa |
브루흐데눙 | >=300% |
작동 온도 | -40~230섭씨 |
운송 패키지 | 내부에는 비닐봉지, 외부에는 판지 상자가 있음 |
사양 | 맞춤 측정기준 사용 가능 |
등록 상표 | OEM, ODM, 금원구미 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 401699 |
생산 능력 | 1,000,000개/월 |
상품 설명
고무 발 특징:1. 내화학성 원형 캡
2. 낮은 압축 변형3. 내식성4. 내유성5. 고압 resistance6. 내마모성
7. 자외선 저항
고무재질 비교
E – 매우 좋음 G – 좋음 F – 보통 P – 나쁨 | |||||||||||
재료 특성 | |||||||||||
재산 | NBR | EPDM | CR | 실리콘 | FKM | NR | SBR | PU | HNBR | FVMQ | IIR |
내마모성 | G | G | G | 피 | G | 이자형 | 이자형 | 이자형 | G | 피 | G |
내산성 | 에프 | G | 에프 | 에프 | 이자형 | 에프 | 에프 | 피 | 이자형 | 에프 | G |
화학적 내성 | 에프 | 이자형 | 에프 | G | 이자형 | 에프 | 에프 | 에프 | G | 이자형 | 이자형 |
Kältewiderstand | G | G | 에프 | 이자형 | 피 | G | G | G | G | G | G |
압축 세트 저항 | G | G | 에프 | G | 이자형 | G | G | 에프 | G | G | 에프 |
동적 속성 | G | G | 에프 | 피 | G | 이자형 | 이자형 | 이자형 | G | 피 | 에프 |
전기적 특성 | 에프 | G | 에프 | 이자형 | 에프 | G | G | 에프 | 에프 | 이자형 | G |
갱신 | G | G | G | 에프 | 에프 | 에프 | 에프 | 에프 | G | 에프 | G |
화염 보호 | 피 | 피 | G | 에프 | 이자형 | 피 | 피 | 피 | 피 | G | 피 |
내열성 | G | G | G | 이자형 | 이자형 | 에프 | 에프 | 에프 | 이자형 | 이자형 | G |
불투수성 | G | G | G | 피 | G | 에프 | 에프 | G | G | 피 | 이자형 |
내유성 | 이자형 | 피 | 에프 | 에프 | 이자형 | 피 | 피 | G | 이자형 | G | 피 |
오존 저항 | 피 | 이자형 | G | 이자형 | 이자형 | 피 | 피 | 이자형 | G | 이자형 | G |
찢김 저항 | 에프 | G | 에프 | 피 | 에프 | G | G | G | 에프 | 피 | G |
인장강도 | G | G | G | ||||||||
저희에게 보내기